积分排行榜
总积分 = 当年即时积分 + 上年年度积分*60% + 上上年年度积分*30%
序号 | ID | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在城市 | 所属俱乐部 | 参赛场次 | 即时积分 | 上年度积分 | 上上年度积分 | 总积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYA000516 | 冯子腾 | 男 | 17 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 3 | 408.038 | 353.069 | 211.479 | 683.323 |
2 | CYA000360 | 丁兆辉 | 男 | 17 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 3 | 360.274 | 303 | 305.249 | 633.648 |
3 | CYA000371 | 傅文为 | 男 | 17 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 3 | 265.594 | 306.69 | 220.819 | 515.853 |
4 | TD000009 | 马钰 | 男 | 16 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 2 | 169.214 | 337.648 | 298.327 | 461.301 |
5 | CYA000372 | 张菲尔 | 女 | 17 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 3 | 242.4 | 172.463 | 217.213 | 411.042 |
6 | CYA000340 | 牛诗茵 | 女 | 16 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 3 | 234.497 | 178.054 | 205.561 | 402.998 |
7 | CYA000327 | 谭天祺 | 男 | 17 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 3 | 215.77 | 135.729 | 198.262 | 356.685 |
8 | CYA000357 | 刘忱晰 | 女 | 16 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 2 | 204.081 | 155.049 | 124.062 | 334.329 |
9 | CYA001848 | 许仕杰 | 男 | 17 | 深圳市 | 1 | 193.565 | 178.62 | 70.716 | 321.952 | |
10 | CYA000550 | 路赛亚 | 男 | 13 | 厦门市 | 厦门市顽石航海运动有限公司 | 2 | 161.069 | 205.468 | 85.333 | 309.95 |
11 | CYA000351 | 苏若缺 | 男 | 15 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 2 | 105.782 | 229.51 | 205.249 | 305.063 |
12 | CYA000349 | 苏若禺 | 男 | 15 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 2 | 115.066 | 221.934 | 161.156 | 296.573 |
13 | CYA000362 | 陈家翰 | 男 | 14 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 2 | 150.322 | 142.03 | 185.834 | 291.29 |
14 | CYA000317 | 李泓熹 | 男 | 13 | 深圳市 | 深圳市陈锦浩航海文化传播有限公司 | 2 | 175.03 | 154.444 | 72.722 | 289.513 |
15 | CYA000555 | 周俊丞 | 男 | 14 | 南京市 | 南京风之曲帆船俱乐部有限公司 | 2 | 177.091 | 84.933 | 199.96 | 288.039 |
16 | CYA000326 | 黄淙果 | 男 | 13 | 深圳市 | 深圳市陈锦浩航海文化传播有限公司 | 2 | 171.618 | 159.425 | 48.59 | 281.849 |
17 | CYA000433 | 贺文博 | 男 | 13 | 苏州市 | 苏州西曼体育管理有限公司 | 1 | 109.566 | 160.031 | 233.969 | 275.775 |
18 | CYA000336 | 孟扬 | 女 | 17 | 深圳市 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 | 1 | 37.029 | 293.382 | 207.855 | 275.414 |
19 | CYA000621 | 夏浩伦 | 男 | 12 | 南京市 | 南京风之曲帆船俱乐部有限公司 | 1 | 79.953 | 196.23 | 253.583 | 273.766 |
20 | CYA001861 | 黄嘉萱 | 男 | 17 | 深圳市 | 1 | 205.92 | 71.136 | 74.667 | 271.002 |
点击加载更多